Ciudad antigua
Estructura Subsuelo
SuperficieDimensión
1Biomas
1Mobs
32 objetosBotín
Se genera-
Cuevas: Oscuridad profunda
Mobs
Warden
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Libro | 100 % |
Bola de nieve | 100 % |
Hielo compacto | 92 % |
Estofado sospechoso | 69 % |
Zanahoria dorada | 69 % |
Patata cocida | 69 % |
Carbón | 58 % |
Poción | 46 % |
Hueso | 46 % |
Antorcha de almas | 46 % |
Fragmento resonante | 39 % |
Fragmento de disco | 39 % |
Sculk | 30 % |
Sensor de sculk | 30 % |
Vela | 30 % |
Fragmento de amatista | 30 % |
Frasco con experiencia | 30 % |
Bayas luminosas | 30 % |
Grebas de hierro | 30 % |
Brújula | 21 % |
Catalizador de sculk | 21 % |
Azada de diamante | 21 % |
Rienda | 21 % |
Armadura de diamante para caballo | 21 % |
Cuero | 21 % |
Disco de música | 21 % |
Disco de música | 21 % |
Grebas de diamante | 21 % |
Manzana dorada encantada | 11 % |
Disco de música | 11 % |
Molde de herrería | 5 % |
Molde de herrería | 1,3 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).






























