Ciudad del End
Estructura End
EndDimensión
1Biomas
0Mobs
26 objetosBotín
Se genera-
Islas exteriores
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Lingote de oro | 67 % |
Lingote de hierro | 51 % |
Diamante | 29 % |
Semillas de remolacha | 29 % |
Montura | 19 % |
Espada de diamante | 19 % |
Lanza de diamante | 19 % |
Botas de diamante | 19 % |
Peto de diamante | 19 % |
Grebas de diamante | 19 % |
Casco de diamante | 19 % |
Pico de diamante | 19 % |
Pala de diamante | 19 % |
Espada de hierro | 19 % |
Botas de hierro | 19 % |
Peto de hierro | 19 % |
Grebas de hierro | 19 % |
Casco de hierro | 19 % |
Pico de hierro | 19 % |
Pala de hierro | 19 % |
Esmeralda | 13 % |
Molde de herrería | 6,7 % |
Armadura de cobre para caballo | 6,6 % |
Armadura de hierro para caballo | 6,6 % |
Armadura de oro para caballo | 6,6 % |
Armadura de diamante para caballo | 6,6 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).

























