Mansión del bosque
Estructura Superficie
SuperficieDimensión
2Biomas
3Mobs
25 objetosBotín
Se genera-
Bosque: Oscuro
Jardín pálido
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Grumo de resina | 74 % |
Hueso | 58 % |
Pólvora | 58 % |
Carne podrida | 58 % |
Hilo | 58 % |
Molde de herrería | 50 % |
Rienda | 46 % |
Pan | 38 % |
Trigo | 38 % |
Manzana dorada | 36 % |
Disco de música | 36 % |
Disco de música | 36 % |
Azada de diamante | 36 % |
Polvo de redstone | 30 % |
Carbón | 30 % |
Peto de cota de mallas | 25 % |
Libro | 25 % |
Lingote de hierro | 21 % |
Cubo | 21 % |
Semillas de sandía | 21 % |
Semillas de calabaza | 21 % |
Semillas de remolacha | 21 % |
Peto de diamante | 13 % |
Lingote de oro | 11 % |
Manzana dorada encantada | 5,5 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).


























