Mazmorra
Estructura Subsuelo
SuperficieDimensión
15Biomas
3Mobs
26 objetosBotín
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Hueso | 58 % |
Pólvora | 58 % |
Carne podrida | 58 % |
Hilo | 58 % |
Pan | 50 % |
Trigo | 50 % |
Polvo de redstone | 40 % |
Carbón | 40 % |
Cuero | 36 % |
Etiqueta | 36 % |
Lingote de hierro | 28 % |
Cubo | 28 % |
Semillas de sandía | 28 % |
Semillas de calabaza | 28 % |
Semillas de remolacha | 28 % |
Manzana dorada | 28 % |
Disco de música | 28 % |
Disco de música | 28 % |
Armadura de cobre para caballo | 28 % |
Armadura de hierro para caballo | 28 % |
Armadura de oro para caballo | 19 % |
Libro | 19 % |
Lingote de oro | 15 % |
Armadura de diamante para caballo | 10 % |
Manzana dorada encantada | 4,1 % |
Disco de música | 4,1 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).









































