Mina abandonada
Estructura Subsuelo
SuperficieDimensión
15Biomas
1Mobs
22 objetosBotín
2Versiones
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Raíl | 70 % |
Antorcha | 58 % |
Pan | 49 % |
Bayas luminosas | 49 % |
Etiqueta | 42 % |
Disco de música | 42 % |
Lingote de hierro | 35 % |
Carbón | 35 % |
Semillas de sandía | 35 % |
Semillas de calabaza | 35 % |
Semillas de remolacha | 35 % |
Manzana dorada | 28 % |
Raíl propulsor | 23 % |
Raíl detector | 23 % |
Raíl activador | 23 % |
Lingote de oro | 19 % |
Polvo de redstone | 19 % |
Lapislázuli | 19 % |
Libro | 14 % |
Diamante | 12 % |
Pico de hierro | 7 % |
Manzana dorada encantada | 1,4 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).




































