Naufragio
Estructura Océano
SuperficieDimensión
2Biomas
0Mobs
36 objetosBotín
2Versiones
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Mapa del tesoro enterrado | 100 % |
Lingote de hierro | 100 % |
Pepita de hierro | 99 % |
Papel | 89 % |
Esmeralda | 84 % |
Lapislázuli | 76 % |
Estofado sospechoso | 72 % |
Pluma | 60 % |
Patata | 58 % |
Bloque de musgo | 58 % |
Patata venenosa | 58 % |
Zanahoria | 58 % |
Trigo | 58 % |
Carbón | 52 % |
Pepita de oro | 49 % |
Carne podrida | 46 % |
Libro | 35 % |
Lingote de oro | 34 % |
Pólvora | 30 % |
Sombrero de cuero | 30 % |
Túnica de cuero | 30 % |
Pantalones de cuero | 30 % |
Botas de cuero | 30 % |
Calabaza | 21 % |
Bambú | 21 % |
Diamante | 18 % |
Frasco con experiencia | 18 % |
Molde de herrería | 17 % |
Dinamita | 11 % |
Armadura de cobre para nautilo | 11 % |
Brújula | 7,7 % |
Mapa en blanco | 7,7 % |
Reloj | 7,7 % |
Armadura de hierro para nautilo | 5,4 % |
Armadura de oro para nautilo | 2,7 % |
Armadura de diamante para nautilo | 1,1 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).



































