Puesto de saqueadores
Estructura Superficie
SuperficieDimensión
5Biomas
2Mobs
13 objetosBotín
Se genera-
Llanura
Taiga: Templada
Sabana: Llana
Desierto
Montaña
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Ballesta | 100 % |
Tronco de roble oscuro | 100 % |
Cuerno de cabra | 100 % |
Trigo | 80 % |
Frasco con experiencia | 68 % |
Patata | 65 % |
Zanahoria | 65 % |
Hilo | 45 % |
Flecha | 45 % |
Gancho de cuerda | 36 % |
Lingote de hierro | 36 % |
Molde de herrería | 25 % |
Libro | 13 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).














