Botín
| Objeto | Probabilidad |
Fragmento de cerámica de fuego | 8,3 % |
Fragmento de cerámica de creeper | 8,3 % |
Fragmento de cerámica de amistad | 8,3 % |
Fragmento de cerámica de corazón | 8,3 % |
Fragmento de cerámica de corazón roto | 8,3 % |
Fragmento de cerámica de lobo | 8,3 % |
Fragmento de cerámica de paja | 8,3 % |
Molde de herrería | 8,3 % |
Molde de herrería | 8,3 % |
Molde de herrería | 8,3 % |
Molde de herrería | 8,3 % |
Disco de música | 8,3 % |
Esmeralda | 4,4 % |
Trigo | 4,4 % |
Azada de madera | 4,4 % |
Bloque de arcilla | 4,4 % |
Ladrillo | 4,4 % |
Tinte amarillo | 4,4 % |
Tinte azul | 4,4 % |
Tinte azul claro | 4,4 % |
Tinte blanco | 4,4 % |
Tinte naranja | 4,4 % |
Vela roja | 4,4 % |
Vela verde | 4,4 % |
Vela morada | 4,4 % |
Vela marrón | 4,4 % |
Panel de cristal tintado de magenta | 2,2 % |
Panel de cristal tintado de rosa | 2,2 % |
Panel de cristal tintado de azul | 2,2 % |
Panel de cristal tintado de azul claro | 2,2 % |
Panel de cristal tintado de rojo | 2,2 % |
Panel de cristal tintado de amarillo | 2,2 % |
Panel de cristal tintado de morado | 2,2 % |
Cartel colgante de abeto | 2,2 % |
Cartel colgante de roble | 2,2 % |
Pepita de oro | 2,2 % |
Carbón | 2,2 % |
Semillas de trigo | 2,2 % |
Semillas de remolacha | 2,2 % |
Arbusto muerto | 2,2 % |
Maceta | 2,2 % |
Hilo | 2,2 % |
Rienda | 2,2 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).