Templo de la jungla
Estructura Superficie
SuperficieDimensión
1Biomas
0Mobs
15 objetosBotín
Se genera-
Jungla
Botín
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Flecha | 100 % |
Hueso | 78 % |
Carne podrida | 70 % |
Lingote de oro | 67 % |
Bambú | 67 % |
Lingote de hierro | 51 % |
Molde de herrería | 33 % |
Diamante | 19 % |
Cuero | 19 % |
Esmeralda | 13 % |
Armadura de cobre para caballo | 6,6 % |
Armadura de hierro para caballo | 6,6 % |
Armadura de oro para caballo | 6,6 % |
Armadura de diamante para caballo | 6,6 % |
Libro | 6,6 % |
Probabilidad de encontrarlo en un cofre o con el pincel (la mejor entre todos).














