Aldeano zombi
Mob Hostil Zombie Villager
20Vida
3Daño
2Armadura
5Experiencia
0,6 × 1,95Tamaño
NoDomesticable
9,9 bloques/sVelocidad
SuperficieDimensión
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad | Condición |
|---|---|---|---|
Carne podrida |
0–2 | 100 % | Más con Botín |
Lingote de hierro |
1 | 0,83 % | Lo mata un jugador Más con Botín |
Zanahoria |
1 | 0,83 % | Lo mata un jugador Más con Botín |
Patata |
1 | 0,83 % | Lo mata un jugador Cocinado si arde Más con Botín |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales |

Inmune al fuego




















