Conejo
Mob Pasivo Rabbit
3Vida
3Daño
0Armadura
1–3Experiencia
0,49 × 0,6Tamaño
NoDomesticable
13 bloques/sVelocidad
SuperficieDimensión
Propiedades-
Inmune al fuego
Se cría con
Diente de león
Zanahoria
Zanahoria dorada
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad | Condición |
|---|---|---|---|
Piel de conejo |
0–1 | 100 % | Más con Botín |
Conejo crudo |
1 | 100 % | Cocinado si arde Más con Botín |
Pata de conejo |
1 | 10 % | Lo mata un jugador Más con Botín |
| 1 | 100 % | Cabeza Lo mata un jugador | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 100 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante |








