Gato
Mob Pasivo Cat
10Vida
3Daño
0Armadura
1–3Experiencia
0,6 × 0,7Tamaño
Sí
Domesticable
13 bloques/sVelocidad
SuperficieDimensión
Propiedades-
Inmune al fuego
Estructuras
Cabaña de bruja
Aldea
Se cría con
Bacalao crudo
Salmón crudo
Se domestica-
Bacalao crudo
Salmón crudo
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad | Condición |
|---|---|---|---|
Hilo |
0–2 | 100 % | — |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante |
