Oveja
Mob Pasivo Sheep
8Vida
—Daño
0Armadura
1–3Experiencia
0,9 × 1,3Tamaño
NoDomesticable
9,9 bloques/sVelocidad
SuperficieDimensión
Propiedades-
Inmune al fuego
Se cría con
Trigo
Además-
Se puede esquilar
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad | Condición |
|---|---|---|---|
Cordero crudo |
1–2 | 100 % | Cocinado si arde Más con Botín |
Lana blanca u otra variante (16) |
1 | 100 % | — |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante | |
| 1 | 2 % | Cabeza Lo mata un jugador Según la variante |










