Panda
Mob Pasivo
20Vida
6Daño
0Armadura
1–3Experiencia
1,3 × 1,25Tamaño
NoDomesticable
6,5 bloques/sVelocidad
SuperficieDimensión
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad | Condición |
|---|---|---|---|
Bambú |
1 | 100 % | — |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador En condiciones especiales | |
| 1 | 5 % | Cabeza Lo mata un jugador |

Inmune al fuego


